20#化肥专用管-Q345B化肥专用管-Q345C化肥专用管-Q345D化肥专用管-Q345E化肥专用管-GB6479_2013化肥专用管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 现货资源
 行业热点
 钢材知识
 钢材价格
 采购指南
 销售网络
 联系我们
 在线留言
化肥专用管
>> 相关资讯
·2024年5月11日天津Q345C化肥
·2024年5月11日天津Q345B化肥
·2024年5月11日天津20#化肥专
·国内GB/T6479_2013化肥专用管
·近期Q345E化肥专用管价格窄幅
·最美人间四月天 Q345B化肥专
·本周Q345C化肥专用管价格将震
·预计明日Q345D化肥专用管价格
·16日20#化肥专用管现货交投继
·GB/T6479_2013化肥专用管现货
·2023年9月5日Q345E化肥专用管
·2023年9月5日Q345D化肥专用管
·2023年9月5日Q345C化肥专用管
·Q345B化肥专用管现货厂家
·9月5日20#化肥专用管现货库存
>> 热点资讯
·目前国内Q345D化肥专用管价格
·Q345B化肥专用管介绍
·GB6479-2013无缝钢管
·化肥专用管最新执行标准GB64
·新到Q345C化肥专用管 30吨
·目前42crmo无缝钢管市场基本
·20#化肥专用管价格
·天津化肥专用管
·GB6479-2013化肥专用管
·高压化肥管
·Q345D化肥专用管
·高压化肥专用管
·Q345B化肥专用管
·Q345E化肥专用管现货价格
·Q345C化肥专用管
当前位置:网站首页 > 现货资源 > 浏览正文
2024年5月11日天津20#化肥专用管最新价格行情走势
作者:化肥专用管 来源:www.tjzthygt003.com 点击数: 更新时间:2024年05月11 【字体:

 

2024年5月11日天津20#化肥专用管最新价格行情走势
品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格 涨跌 备注
流体管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东 冷拔 5030 涨10  
流体管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4980 涨10  
流体管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东 冷拔 5080 涨10  
流体管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 热轧 5010 涨10  
流体管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 5000 涨10  
流体管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 5000 涨10  
流体管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4940 涨10  
流体管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4880 涨10  
流体管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4830 涨10  
流体管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4830 涨10  
流体管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4860 涨10  
流体管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 连轧 4810 涨10  
流体管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 热轧 4740 涨10  
流体管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 连轧 4730 涨10  
流体管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4730 涨10  
流体管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 热轧 4690 涨10  
流体管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4810 涨10  
流体管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4790 涨10  
流体管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 连轧 4730 涨10  
流体管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 热轧 4690 涨10  
流体管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 5120 涨10  
流体管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4810 涨10  
流体管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 连轧 4810 涨10  
流体管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 临沂 连轧 4710 涨10  
流体管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 5020 涨10  
流体管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4620 涨10  
流体管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4710 涨10  
流体管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4620 涨10  
流体管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 包钢 热轧 4840 涨10  
流体管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4970 涨10  
流体管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4620 涨10  
流体管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4620 涨10  
流体管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4630 涨10  
流体管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4970 涨10  
流体管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 临沂 热轧 4810 涨10  
流体管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金 连轧 4740 涨10  
流体管 Φ325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 5020 涨10  
流体管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 5040 涨10  
流体管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 5020 涨10  

天津亚太恒通钢铁贸易有限公司 版权所有 网站后台
联系人:陈经理 朱经理 电话:022-26927770 022-26927771 手机:13821753568 15900218308 传真:022-26927771 地址:天津市北辰区双街工业园